﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicio Digital &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.viciodigital.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viciodigital.com</link>
	<description>Vicio Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Aumentar memoria virtual</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/aumentar-memoria-virtual/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/aumentar-memoria-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscurito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[extender]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=3252</guid>
		<description><![CDATA[Para Aumentar memoria virtual antes que nada, deberemos desactivar el protector de pantalla y marcarlo como negro liso, para poder dejar tranquilo nuestro ordenador. Cuando las aplicaciones de nuestro ordenador necesitan más memoria física de la que poseemos (Memoria RAM), &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/aumentar-memoria-virtual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viciodigital.com/aumentar-memoria-virtual/windows/" rel="attachment wp-att-3253"><img class="aligncenter size-full wp-image-3253" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/windows.jpg" alt="" width="500" height="342" /></a></p>
<p>Para <strong>Aumentar memoria virtual</strong> antes que nada, deberemos desactivar el protector de pantalla y marcarlo como negro liso, para poder dejar tranquilo nuestro ordenador.</p>
<p>Cuando las aplicaciones de nuestro ordenador necesitan más memoria física de la que poseemos (Memoria RAM), nuestro sistema utiliza un archivo llamado “archivo de paginación” para <strong>Aumentar memoria virtual</strong> y poder correr mejor las aplicaciones.</p>
<p>Para ingresar a la configuración de la <strong>memoria virtual</strong>, nos tendremos que dirigir hacia el panel de control en Windows, luego a sistema y allí presionamos la pestaña Rendimiento. En rendimiento, presionamos <strong>Memoria virtual</strong>.</p>
<p>Una vez la ventana abierta, podremos especificar el tamaño de la memoria virtual, siempre y cuando tengamos en cuenta los calores máximos y mínimos, ya que el digito que ingresemos para el archivo de paginación, se nos descontara de nuestra memoria de disco, la memoria física llamada HDD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/aumentar-memoria-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener características mas detalladas de mi pc &#8211; Windows</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/tener-caracteristicas-mas-detalladas-de-mi-pc-windows/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/tener-caracteristicas-mas-detalladas-de-mi-pc-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 05:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscurito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[dxdiag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de las especificaciones de nuestra pc, no siempre basta con las simples cosas que nos brinda las “propiedades de Mi Pc”, ya que aveces queremos ir mas allá y tener un poco más de noción de nuestros &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/tener-caracteristicas-mas-detalladas-de-mi-pc-windows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viciodigital.com/tener-caracteristicas-mas-detalladas-de-mi-pc-windows/dxdiag-54438/" rel="attachment wp-att-3026"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3026" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/07/dxdiag-54438-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /> </a></p>
<p>A la hora de las especificaciones de nuestra pc, no siempre basta con las simples cosas que nos brinda las “propiedades de Mi Pc”, ya que aveces queremos ir mas allá y tener un poco más de noción de nuestros componentes, para ello realizaremos un pequeño tutorial de DXDIAG.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para poder obtener una <strong>características más profundas de nuestra PC con sistema operativo Windows</strong>, deberemos dirigirnos a inicio, ejecutar (en el caso de XP) o inicio (en el caso de Windows 7) y ejecutar “<strong>DXDIAG</strong>”.</p>
<p>Una vez abierto el <strong>DXDIAG</strong>, podremos visualizar<strong> las siguientes características de nuestro ordenador</strong>:</p>
<p>Nombre de equipo<br />
Idioma<br />
Fabricante del sistema<br />
Modelo del sistema<br />
BIOS<br />
Microprocesador<br />
Memoria RAM<br />
Tamaño del archivo de paginación<br />
Versión del DirectX</p>
<p>También, si visualizamos las pestañas pantalla y Sonido, podremos encontrar información detallada sobre nuestros dispositivos de video y de sonido, <strong>algunas características marcadas son las siguientes:</strong></p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>Nombre<br />
Fabricante<br />
Tipo de chip<br />
Tipo de DAC<br />
Memoria aproximada<br />
Modo de presentación<br />
Monitor</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Sonido:</strong></p>
<p>Nombre<br />
Id de Hardware<br />
Id del fabricante<br />
Id del producto<br />
Tipo<br />
Dispositivo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/tener-caracteristicas-mas-detalladas-de-mi-pc-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa para pintar</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/programa-para-pintar/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/programa-para-pintar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editores de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pintar]]></category>
		<category><![CDATA[Programa para Pintar]]></category>
		<category><![CDATA[Programas para dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Pinta.net es un prestigioso programa de edición de imágenes que podíamos adquirir junto a Photoshop o GIMP. Por suerte y desde hace algunos días Paint.net es totalmente gratuito y Open Source (codito abierto, pero que lamentablemente solo puede ser ejecutado &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/programa-para-pintar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Pinta" src="http://i766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/noviembre/1-1.jpg" alt="" width="420" height="296" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pinta.net es un prestigioso <strong>programa de edición de imágenes</strong> que podíamos adquirir junto a <strong>Photoshop o GIMP.</strong> Por suerte y  desde hace algunos días Paint.net es totalmente gratuito y <strong>Open  Source</strong> (codito abierto, pero que lamentablemente solo puede ser  ejecutado en sistemas operativos de Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Navegando por internet me topé con un clon del popular Paint.net llamado  “Pinta” el cual también es gratuito y de código abierto, pero a diferencia del  anterior este está disponible tanto para Windows como así también para  <strong>Linux y Mac OSX</strong> respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las diferentes funcionalidades que podemos encontrar en  <strong>Pinta</strong> se destacan las siguientes:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Herramientas para dibujar</strong></li>
<li>Manejo de diversas capas</li>
<li>Historial ilimitado</li>
<li>Y efectos de diversos tipos.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Enlace: <a rel="nofollow" href="http://pinta-project.com/download" target="_blank">Descargar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/programa-para-pintar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Firefox está ganando la batalla?</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos esta es la gráfica que nos ofrece StatCounter: En la gráfica podemos observar el uso de los diferentes navegadores en el transcurso del año 2009 y el final del 2008, así que como vemos todo indica que &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos esta es la gráfica que nos ofrece StatCounter:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/statcounterbrowsers.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="statcounterbrowsers" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/statcounterbrowsers.png" alt="" width="600" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En la gráfica podemos observar el uso de los diferentes navegadores en el transcurso del año <strong>2009 </strong>y el final del 2008, así que como vemos todo indica que  Firefox ahora es el navegador más usado de todo el mundo inclusive por encima del Internet Explorer que viene por defecto en Windows.</p>
<p style="text-align: left;">No nos queda más que decir que esto es un gran logro para todos los que han participado en el desarrollo de Firefox.</p>
<p style="text-align: left;">Respondemos la pregunta del titulo del post: Si se suman las cifras de los <a href="http://www.viciodigital.com/tag/navegadores">navegadores</a> de <strong>Microsoft</strong>, aún no se logra vencerlo pero habrá que ver un poco más adelante ya que si todo sale como se espera seria una gran asaña para el Open Source.</p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://alt1040.com/2009/12/firefox-35-es-el-navegador-mas-usado-del-mundo-segun-statcounter" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira AntiVir Personal</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/avira-antivir-personal/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/avira-antivir-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus gratis]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Si lo que estás buscando en es un antivirus gratuito para Windows este es uno de los más recomendados en la actualidad por su gran desempeño para prevenir amenazas de virus, troyanos, rootkits y demás en tu PC. El antivirus &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/avira-antivir-personal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que estás buscando en es un <strong>antivirus gratuito para Windows</strong> este es uno de los más recomendados en la actualidad por su gran desempeño para prevenir amenazas de virus, troyanos, rootkits y demás en tu PC. El antivirus al utilizar un motor muy eficaz ofrece agilidad al eliminar cualquier tipo de infección que se encuentre en tu ordenador.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/avira-antivir.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1264" title="avira-antivir" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/avira-antivir.jpg" alt="" width="332" height="229" /></a></p>
<p><strong>Avira AntiVir Personal</strong> ofrece actualizaciones que al igual que el uso del software son gratuitas, además de esto la usabilidad del programa es bastante buena, ya que cuenta con una serie de páneles donde podemos ver todas sus funciones.</p>
<p><strong>Descargar Antivirus</strong>: <a href="http://www.freeav.com/es/trialpay_download/1/avira_antivir_personal__free_antivirus.html" target="_blank">Avira AntiVir Personal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/avira-antivir-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus Gratuitos ?</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/antivirus-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/antivirus-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[avast]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[El antivirus hoy en día es un gran tema por el cual debemos preocuparnos si estamos utilizando el sistema operativo Windows ya que miles de infecciones nuevas salen día a día con diferentes fines ya sea solamente de hacer daño &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/antivirus-gratuitos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1089 alignright" title="3942310477_fe6f5911a5" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/11/3942310477_fe6f5911a5.jpg" alt="3942310477_fe6f5911a5" width="233" height="175" />El <strong><a href="http://www.viciodigital.com/?s=antivirus&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">antivirus</a></strong> hoy en día es un gran tema por el cual debemos preocuparnos si estamos utilizando el sistema operativo <strong><a href="http://www.viciodigital.com/category/informatica/windows/" target="_self">Windows</a></strong> ya que miles de infecciones nuevas salen día a día con diferentes fines ya sea solamente de hacer daño a tu PC o también con el fin de extraer tus datos mas importantes y demás.</p>
<p>Una de las mejores alternativas es <a href="http://tusdescargasdirectas.net/2009/01/avast-home-481296-antivirus-avast-gratis-solo-para-el-hogar.html" target="_blank">Antivirus Avast gratis</a> ya que cuenta con funciones bastante completas a la hora de realizar escaneo de rutina o programados para encontrar <strong>virus, gusanos, troyanos, rootkits y spywares</strong> que se encuentren en tu maquina.</p>
<p>Así que si tienes miedo a <a href="http://www.ciberwolf.com/2009/06/antivirus-gratis-descargar-antivirus-gratis-si-se-puede.html" target="_blank">descargar antivirus gratis</a> debes dejarlo atrás porque hoy en día contamos con excelentes opciones para proteger nuestro PC sin tener que pagar un monto de dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/antivirus-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualiza tu Windows XP con WinUp</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/actualiza-tu-windows-xp-con-winup/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/actualiza-tu-windows-xp-con-winup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[actualizar]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[winup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[WinUp es una útil herramienta, para tener actualizado nuestro Windows XP con los últimos parches publicados por Microsoft y de esta manera poder estar seguro a nuevos ataques. Este programa tiene un instalador propio, lo que evita usar Windows Update &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/actualiza-tu-windows-xp-con-winup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="winup" href="http://www.winup.es">WinUp</a> es una útil herramienta, para tener actualizado nuestro Windows XP con los últimos parches publicados por Microsoft y de esta manera poder estar seguro a nuevos ataques. Este programa tiene un instalador propio, lo que evita usar Windows Update (recuerden que en este trae consigo el <a title="WGA" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ventajas_de_Windows_Original">WGA</a>). Si tienes varios PCs te evita tener que descargar en cada uno de ellos las actualizaciones.</p>
<p><a title="winup espanol" href="http://downloads.sourceforge.net/winup/Winup3.1-ES.exe">Descargar WinUp en Español.</a></p>
<p><a title="winup ingles" href="http://downloads.sourceforge.net/winup/Winup3.1-EN.exe">Descargar WinUp en Ingles.</a></p>
<p><strong>Nota:</strong> Debes tener Instalado el <a title="SP3" href="http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/svpk/2008/04/WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-ESN_E305BECFC6FD5A8199368CEFFC496397247AC60F.exe">Servi Pack 3</a> de Windows XP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/actualiza-tu-windows-xp-con-winup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema WMP11 para Winamp</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/tema-wmp11-para-winamp/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/tema-wmp11-para-winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[winamp]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[wmp11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Si eres amante del Winamp pero te gusta mucho el aspecto del Windows Media Player 11esta es tu solución un skin para el Winamp que te da un aspecto muy similar al reproductor de Windows, puedes descargarlo gratis. Descargar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres amante del Winamp pero te gusta mucho el aspecto del Windows Media Player 11esta es tu solución un skin para el Winamp que te da un aspecto muy similar al reproductor de Windows, puedes descargarlo gratis.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/06/winamp_wmp11_skin_by_zebnoid.jpg"><img class="size-full wp-image-700 aligncenter" title="winamp_wmp11_skin_by_zebnoid" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/06/winamp_wmp11_skin_by_zebnoid.jpg" alt="winamp_wmp11_skin_by_zebnoid" width="300" height="360" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deviantart.com/download/59300543/Winamp_WMP11_Skin_by_ZebNoid.wal');" href="http://www.deviantart.com/download/59300543/Winamp_WMP11_Skin_by_ZebNoid.wal"><strong>Descargar.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/tema-wmp11-para-winamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convertir Windows Xp a Ubuntu</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/convertir-windows-xp-a-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/convertir-windows-xp-a-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[convertir]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tema]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Para realizar este cambio visualmente puedes utilizar este tema descargable gratis, el cual te dará un aspecto en tu PC como si tuvieras instalado el sistema operativo Ubuntu. Este pack realiza modificaciones en tus iconos, cambia el menú de inicio &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/convertir-windows-xp-a-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para realizar este cambio visualmente puedes utilizar este tema descargable gratis, el cual te dará un aspecto en tu PC como si tuvieras instalado el sistema operativo Ubuntu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fc03.deviantart.com/fs29/i/2008/153/5/d/Ubuntu_XP_by_ShamusHand.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://th03.deviantart.com/fs29/300W/i/2008/153/5/d/Ubuntu_XP_by_ShamusHand.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Este pack realiza modificaciones en tus iconos, cambia el menú de inicio para arriba incluyendo la barra de ventanas queda en la parte inferior y además te dará una opción para que puedas lograr este efecto del cubo con varios escritorios.</p>
<p>Cabe resaltar que el theme no lo he diseñado yo simplemente es un recurso que he encontrado en la web.</p>
<p><a href="http://www.deviantart.com/download/58336736/Ubuntu_XP_by_ShamusHand.zip" target="_self">Descargar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/convertir-windows-xp-a-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importar contenido de Firefox de Windows a Ubuntu</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/importar-contenido-de-firefox-de-windows-a-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/importar-contenido-de-firefox-de-windows-a-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 02:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[importar]]></category>
		<category><![CDATA[marcadores]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muriba.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Tengo bastantes marcadores y extensiones en mi Firefox de Windows, al contrario en Ubuntu lo tenia limpio y me hacían falta, así que busque la manera de importar todo el contenido de uno al otro. Lo que se debe hacer &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/importar-contenido-de-firefox-de-windows-a-ubuntu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo bastantes marcadores y extensiones en mi Firefox de Windows, al contrario en Ubuntu lo tenia limpio y me hacían falta, así que busque la manera de importar todo el contenido de uno al otro.</p>
<p><span id="more-652"></span>Lo que se debe hacer es copiar el contenido de la carpeta de Firefox en Windows a la carpeta misma en Ubuntu:</p>
<p><span style="font-weight: bold;">C:\Documents and Settings\NombreUsuario\Datos de programa\Mozilla\Firefox</span></p>
<p><span style="font-weight: bold;"><a href="http://img23.imageshack.us/img23/1999/screenshot1pxh.png"><img class="aligncenter" title="Tin" src="http://img23.imageshack.us/img23/1999/screenshot1pxh.png" alt="" width="610" height="241" /></a></span></p>
<p>Se copia a:<strong> /home/usuario/.mozilla/firefox</strong></p>
<p><a href="http://img17.imageshack.us/img17/319/screenshot2xmp.png"><img class="aligncenter" title="Tin2" src="http://img17.imageshack.us/img17/319/screenshot2xmp.png" alt="" width="518" height="224" /></a></p>
<p>Luego solo hay que reiniciar Firefox.</p>
<p><a href="http://www.brianur.info/importar-contenido-de-firefox-de-windows-a-ubuntu/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/importar-contenido-de-firefox-de-windows-a-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

