﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicio Digital &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.viciodigital.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viciodigital.com</link>
	<description>Vicio Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Acelerar la velocidad de Windows 7</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/acelerar-la-velocidad-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/acelerar-la-velocidad-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscurito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=3006</guid>
		<description><![CDATA[De por sí, Window 7 es un sistema operativo muy rápido en comparación a su anterior, Windows vista. Aunque es rápido a comparación de los demás, eso no quiere decir que no podamos lograr una velocidad mayor a la que &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/acelerar-la-velocidad-de-windows-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De por sí, <strong>Window 7</strong> es un sistema operativo muy rápido en comparación a su anterior, Windows vista. Aunque es rápido a comparación de los demás, eso no quiere decir que no podamos lograr una velocidad mayor a la que aparenta.</p>
<p>En este pequeño tutorial, les enseñaremos a <strong>lograr una mejor velocidad con Windows 7</strong>, enseñando como <strong>desactivar servicios</strong> como Windows installer que se ejecuta cada vez que instalamos un software registrador por Microsoft y a deshabilitar algunas tareas del sistema operativo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Marcar Servicios con ejecución normal</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.uploadimage.com.ar/images/38930472912454331180.jpg" alt="" width="600" height="441" /></p>
<p><strong>Los servicios son una especie de aplicaciones, las cuales se ejecutar automáticamente y alguna de ellas son prácticamente inútiles.</strong></p>
<p>Para solucionar este problema, tendremos que abrir el menú de inicio, y en el cuadro de ejecución colocamos la siguiente palabra sin comillas “<strong>services.msc</strong>”, una vez ejecutado nos aparecerá un recuadro con aplicaciones. Para cambiar su asignación deberemos hacer click derecho sobre ellos y cambiar  el tipo de inicio de Automático a <strong>Manual</strong>, nunca deshabilites ninguno de ellos, podrías generar algún problema en tu ordenador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Los servicios que puedes cambiar de Automático a Manual son los siguientes:</strong></p>
<p>Estos son los servicios que puedes poner en inicio manual.<br />
Experiencia con aplicaciones<br />
Administrador de sesión del administrador de ventanas de escritorio<br />
Servicio de directivas de diagnóstico<br />
Aplicación auxiliar IP<br />
Archivos sin conexión<br />
Cola de impresión <em>(esta, solamente debe ser manual si no posees impresora) </em><br />
Almacenamiento protegido<br />
Inicio de sesión secundario<br />
Centro de seguridad <em>(no es muy recomendado modificar a manual esta) </em><br />
Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP<br />
Temas<br />
Servicio de uso compartido de red del Reproductor de Windows Media<br />
Hora de Windows</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Deshabilitar Tareas en Windows 7</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://www.uploadimage.com.ar/images/57111653497044836898.jpg" alt="" width="600" height="435" /></p>
<p>Para <strong>deshabilitar tareas</strong>, y que tu ordenador sea más fluido, deberás escribir en el <strong>menú de inicio “programador de tareas”</strong>. Una vez dentro del mismo, en el lado izquierdo podrás ver una opción llamada “Programador de tareas (local)”, en la misma veras una carpeta, deberás expandir las siguientes carpetas para lograr llegar a las tareas.</p>
<p><strong>Biblioteca de programador de tareas/ Microsoft / Windows</strong></p>
<p>Una vez en la carpeta Windows, veras una variedad interesante de carpetas, cada una de estas contiene una tarea programada. <strong>Para la desactivación de las mismas deberán entrar a las carpetas, hacer click derecho a la tarea y deshabilitar</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/acelerar-la-velocidad-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota y Microsoft trabajan juntos para lanzar un servicio en la nube.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[la nube]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[toyota media services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya más de un año una de las principales empresas del mundo de la tecnología, Microsoft decidió trabajar en conjunto con el gigante del mundo de los automóviles, Toyota para juntos crear una app llamada SynCar para sus &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2758" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/event_toyota_hero.jpg" alt="" width="300" height="206" /></p>
<p>Desde hace ya más de un año una de las principales empresas del mundo de la tecnología, <strong>Microsoft</strong> decidió trabajar en conjunto con el gigante del mundo de los automóviles, <strong>Toyota</strong> para juntos crear una <strong>app </strong>llamada <strong>SynCar para sus autos</strong>, pero esto solo fue el principio de una gran unión entre estas dos grandes empresas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al parecer no se conformaron con esa esta <strong>app </strong>y ahora quieren más pues ahora quieren ir por <strong>la nube</strong>, como todos sabemos en los últimos años la mayoría de las grandes empresas han volteado a <strong>la nube</strong> y las que no ya están en ello y era de esperarse que el sector automotriz en algún momento optaría por esta tecnología.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas dos compañías ya cuentan con una inversión de 12 millones de dólares con la cual intentaran crear una plataforma que les permita conectar casas, coches y estaciones de carga de los vehículos eléctricos, con el <strong>Toyota Media Services</strong> junto al servicio de <strong>Microsoft</strong>, <strong>Windows Azure</strong>, se intentara mejorar los servicios de la gestión de energía, seguridad y <strong>GPS</strong>. Este sistema se empezara a emplear el próximo año en los Estados Unidos y Japón ya que son los principales países en producción y ventas de vehículos pero se espera que en menos de cuatros años este disponible a nivel mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 logra un exitoso lanzamiento.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/internet-explorer-9-logra-un-exitoso-lanzamiento/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/internet-explorer-9-logra-un-exitoso-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 04:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[interet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo navegador de Microsoft, Internet Explorer 9, a pesar de tener un mercado muy reducido logró en sus primeras 24 horas 2,3 millones de descargas, es decir, 27 descargas por segundos, que fueron realizadas el pasado lunes cuando se &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/internet-explorer-9-logra-un-exitoso-lanzamiento/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="//www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/01-Internet-Explorer-9-.jpg"></a><img class="aligncenter size-medium wp-image-2671" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/01-Internet-Explorer-9-.jpg" alt="" width="300" height="187" /></p>
<p>El nuevo <strong>navegador de Microsoft</strong>, Internet <strong>Explorer 9, </strong>a pesar de tener un mercado muy reducido logró en sus primeras 24 horas 2,3 millones de descargas, es decir,<strong> 27 descargas por segundos</strong>, que fueron realizadas el pasado lunes cuando se produjo el lanzamiento de esta novedad de <strong>Microsoft</strong>, según la NSS Labs, <strong>Internet Explorer 9</strong> es el navegador mas seguro que hay existe hoy en día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde su blog el representante de IE en todo el mundo Ryan Gavin, anuncio que el lanzamiento del <strong>browser</strong> fue todo un éxito en sus primeras 24 horas, la compañía IE se ha visto en la obligación de recuperar a sus antiguos clientes que abandonaron su programa por nuevas y mejoradas opciones como <strong>Chrome</strong>, <strong>Safari</strong> y <strong>Firefox</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto es una pequeña victoria para Microsoft ya que <strong>Moxila</strong> con el lanzamiento de <strong>Firefox 3</strong> logro adquirir el récord mundial <strong>Guinness</strong> del software que ha sido más descargado en 24 horas, cuando en ese tiempo logro conseguir unos sorprendentes 8 millones de descargas en 24 horas. Pero tal parece que el nuevo y novedoso diseño de este software el cual ofrece más espacio en la extensión de la página y poco espacios para los botones, logro cautivar un poco a ese publico que renuncio hacer ya varios años a IE, cabe destacar que este nuevo <strong>software</strong> trae incluido un nuevo motor de <strong>JavaScript</strong> que le ayuda a ser mas rápido y efectivo cuyo nombre es Chakra</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/internet-explorer-9-logra-un-exitoso-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores temas para Windows XP</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/los-mejores-temas-para-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/los-mejores-temas-para-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[apariencia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Temas de Windows]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Themes de Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Windows 7 se popularizó realmente muchísimo en estos últimos años, Windows XP sigue siendo el sistema operativo de Microsoft más utilizado en el mundo, y esto se debe a que el mismo es considerado como el S.0 más estable de &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/los-mejores-temas-para-windows-xp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Temas XP" src="http://i766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/Enero/xp_rmx_theme.jpg" alt="" width="354" height="265" /></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque <strong>Windows 7</strong> se popularizó realmente muchísimo en estos  últimos años, <strong>Windows XP</strong> sigue siendo el <strong>sistema  operativo de Microsoft</strong> más utilizado en el mundo, y esto se debe a que  el mismo es considerado como el S.0 más estable de la compañía.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero como todos sabemos, su apariencia ha quedado algo obsoleta, tanto es así  que a veces la misma puede llegar a aburrir a la persona que está utilizando  dicho <strong>sistema operativo</strong>. Para evitar eso existen los temas,  archivos que logran cambiar toda la <strong>apariencia de Windows XP</strong> de  forma simple y gratuita.</p>
<p style="text-align: justify;">Temas:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a rel="nofollow" href="http://www.deviantart.com/download/65896477/VISTA_XP_HOME_EDITION_PACK_by_pankaj981.rar" target="_blank">Vista XP Home</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.deviantart.com/download/64466560/Vista_Live_pack_for_Windows_XP_by_fediaFedia.zip" target="_blank">Vista Live</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://www.deviantart.com/download/55992281/Razor_Vista___Updated_by_zrageburn.rar" target="_blank">Razor Vista</a></li>
<li><a rel="nofollow" href="http://customize.org/download/files/53789/Vista_inspirat_2.zip" target="_blank">Vista Inspirat 2</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a rel="nofollow" href="http://www.megaleecher.net/uploads/Windows_7_M_VS_2.zip" target="_blank">Windows 7 for XP</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/los-mejores-temas-para-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ingresar a nuestro Correo Hotmail</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/como-ingresar-a-nuestro-correo-hotmail/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/como-ingresar-a-nuestro-correo-hotmail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar sesion]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Iniciar sesión en Hotmail es muy fácil aun para aquellos que no se llevan bien con la tecnología y con Internet, suponemos que ya nos hemos creado una cuenta de correo en el sitio anteriormente mencionado. Ahora tenemos muchas maneras &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/como-ingresar-a-nuestro-correo-hotmail/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://i766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/marzo%20vicio/IniciodesesionenHotmail.jpg" class="alignnone" width="400" height="204" /></p>
<p><a href="http://www.hotmailcorreo.net/2010/02/iniciar-sesion-en-hotmail.html"><strong>Iniciar sesión en Hotmail</strong></a> es muy fácil aun para aquellos que no se llevan bien con la tecnología y con Internet, suponemos que ya nos hemos creado una cuenta de correo en el sitio anteriormente mencionado.</p>
<p>Ahora tenemos muchas maneras de hacerlo, la más tradicional es ingresar al sitio Web de Hotmail y loguearnos desde ahí mismo colocando nuestro nombre de<strong> usuario y contraseña</strong> que hemos elegido en el registro de la cuenta.</p>
<p>Otra opción es que con esta cuenta podemos conectarnos al<strong> Windows Live Messenger</strong> y desde allí mismo también podemos ingresar a nuestro correo ya logueados y revisar nuestros mail, como verán son opciones casi similares con el mismo fin.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.hotmailcorreo.net/"><strong>Hotmail Correo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/como-ingresar-a-nuestro-correo-hotmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como agregar el chat de Facebook en Firefox</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/como-agregar-el-chat-de-facebook-en-firefox/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/como-agregar-el-chat-de-facebook-en-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[agregar el chat]]></category>
		<category><![CDATA[barra de firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat en firefox]]></category>
		<category><![CDATA[chat para todos]]></category>
		<category><![CDATA[explorador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google Chrome 3]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Facebook ha sacado la opción de chat para todos sus usuarios registrados. Esto quiere decir que podrás chatear en cualquier explorador en Facebook, ya que antes solo se podía en Firefox e Internet Explorer. De ahora en mas se podrá &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/como-agregar-el-chat-de-facebook-en-firefox/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img alt="" src="http://i766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/marzo%20vicio/facebook-chat-firefox.png" class="alignnone" width="450" height="235" /></p>
<p>Finalmente <strong>Facebook</strong> ha sacado la opción de <strong>chat para  todos sus usuarios registrados</strong>. Esto quiere decir que podrás chatear  en cualquier <strong>explorador</strong> en Facebook, ya que antes solo se podía  en <strong>Firefox</strong> e <strong>Internet Explorer</strong>.</p>
<p>De ahora en mas se podrá chatear en cualquier tipo de explorador, ya sea  <strong>Opera</strong> o <strong>Google Chrome</strong>. Para poder chatear con tus amigos en Facebook, los mismos tienen que estar loggeados en su cuenta, ya que de manera contraria no podrás conversar.</p>
<p>Muchas personas en Facebook les resulta muy difícil chatear en el  <strong>cuadro de dialogo</strong> de la red social, es por eso que para ellos  hemos decido explicarles <strong>como agregar el chat de Facebook en la barra de  Firefox.<img title="Más..." src="http://www.solotecnologia.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-1405"></span></strong></p>
<p><strong>Agregar el chat de Facebook en Firefox</strong></p>
<p>¿Que necesitamos?</p>
<ul>
<li>Necesitas tener una cuenta en <a href="http://www.facebook.com/">www.facebook.com</a></li>
</ul>
<p>1- Primero necesitas <strong>descargar</strong> el siguiente programa: <a href="http://www.downloadsquad.com/2008/04/24/add-facebook-chat-to-your-firefox-sidebar/" target="_blank">DownloadSquad</a></p>
<p>2- Instalas el programa</p>
<p>3- Reinicias el explorador</p>
<p>4- Haces clic en la barra de <strong>marcadores</strong> y creas un nuevo  marcador</p>
<p>5- Le das cualquier nombre</p>
<p>6- Luego ingresas a la siguiente dirección: <em><a href="http://www.facebook.com/presence/popout.php">http://www.facebook.com/presence/popout.php</a></em></p>
<p>7- Seleccionas el botón “Cargar este marcador en la barra” (Load this  bookmark in the sidebar)</p>
<p>8- Cierras el explorador, lo vuelves abrir y listo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/como-agregar-el-chat-de-facebook-en-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Firefox está ganando la batalla?</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Por lo menos esta es la gráfica que nos ofrece StatCounter: En la gráfica podemos observar el uso de los diferentes navegadores en el transcurso del año 2009 y el final del 2008, así que como vemos todo indica que &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo menos esta es la gráfica que nos ofrece StatCounter:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/statcounterbrowsers.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="statcounterbrowsers" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/12/statcounterbrowsers.png" alt="" width="600" height="346" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En la gráfica podemos observar el uso de los diferentes navegadores en el transcurso del año <strong>2009 </strong>y el final del 2008, así que como vemos todo indica que  Firefox ahora es el navegador más usado de todo el mundo inclusive por encima del Internet Explorer que viene por defecto en Windows.</p>
<p style="text-align: left;">No nos queda más que decir que esto es un gran logro para todos los que han participado en el desarrollo de Firefox.</p>
<p style="text-align: left;">Respondemos la pregunta del titulo del post: Si se suman las cifras de los <a href="http://www.viciodigital.com/tag/navegadores">navegadores</a> de <strong>Microsoft</strong>, aún no se logra vencerlo pero habrá que ver un poco más adelante ya que si todo sale como se espera seria una gran asaña para el Open Source.</p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://alt1040.com/2009/12/firefox-35-es-el-navegador-mas-usado-del-mundo-segun-statcounter" target="_blank">Alt1040</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/%c2%bffirefox-esta-ganando-la-batalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

