﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicio Digital &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.viciodigital.com/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viciodigital.com</link>
	<description>Vicio Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Steve Jobs acusa a Google de rastrear a los usuarios de Android.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de iPad y iPhone y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2792" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/steve-jobs-3g-iphone.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de <strong>iPad</strong> y <strong>iPhone</strong> y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar la cara luego de que uno de los lectores de <strong>MacRumors</strong> le cuestionara sobre esta noticia y a la vez lo amenazaba con cambiarse al sistema operativo <strong>Android</strong>, ya que según este lector Google no rastrea a sus usuarios, lo que fue conrtradecido por Jobs quien le respondió al lector que si Google lo hace y que Apple en ningún momento ha rastreado a sus usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apple sigue su postura de que no rastrean a nadie pero por lo que nadie entiende a donde van los datos que son almacenados por el <strong>iPad 3D</strong> y el <strong>iPhone</strong>, si la empresa almacena estos datos o si van a parar a los respaldos creados por <strong>iTunes</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Varios informen indican que la grabación de ubicación del <strong>iOS4</strong> es solo un error de programación que se espera sea reparado en una próxima actualización del <strong>software</strong>, por otra parte la el rumor de que también Android recolectaba información de sus usuarios y la enviaba a <strong>Google</strong> toma ahora más fuerza después de que le propio Steve Jobos acusara a la empresa públicamente a esta empresa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere que Spotify colabore en su servicio</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google streaming music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Google no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. CNET publico &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/google_music1.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p>Al parecer <strong>Google</strong> no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. <strong>CNET </strong>publico que Google esta en conversaciones con el servicio y aclaro que hasta ahora no han llegado a un acuerdo final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como todos sabrán Spotify es uno de los principales servicios de <strong>streaming de música</strong> en el continente europeo y tiene como meta lograr expandir sus servicios a todo el mundo. Según fue anunciado Google fracaso en su intento de crear su servicio de streaming de música en este año, luego de que la empresa conversara con varios sellos discográficos que al parecer no les gusto la idea, debido a este la empresa ha decidido tratar de llegar a un acuerdo con <strong>Spotify</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Google ha estado compitiendo con <strong>Apple</strong> para ver quien lanza primero su servicio de <strong>streaming de música</strong>, ambas empresas creen que la nube va a ser a siguiente forma de distribuir música. Hasta la fecha los planes de estas empresas no están muy claro lo único de que estamos seguros es que ambas se encuentran trabajando en crear este servicio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aproximadamente 300 millones de tablets en el año 2015.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/aproximadamente-300-millones-de-tablets-en-el-ano-2015/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/aproximadamente-300-millones-de-tablets-en-el-ano-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[La firma Gartner realizo un estudio en el cual indica que la tablet de Apple, iPad, seguirá liderando este mercado por lo menos hasta el año 2015, según este estudio en el año 2010 se vendieron 17,6 millones de unidades &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/aproximadamente-300-millones-de-tablets-en-el-ano-2015/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2765" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/tablets2.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>La <strong>firma Gartner</strong> realizo un estudio en el cual indica que la tablet de <strong>Apple</strong>, iPad, seguirá liderando este mercado por lo menos hasta el año 2015, según este estudio en el año 2010 se vendieron 17,6 millones de unidades y se espera que en el año en curso se cuadrupliquen y siga su éxito en los próximos años llegando a vender mas de 300 millones de dispositivos en el año 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como todos sabemos el <strong>iPad</strong> cuenta con el 80% del mercado, esto es por la falta de competencia que tiene este producto ya que han salido al mercado diversas <strong>tablets </strong>pero ninguna se ha llegado a comparar y a tener el éxito que ha tenido el <strong>iPad.</strong> Se espera que en los próximos cuatro años el dominio del iPad en el mercado baje a un 47.17% pero aun así seguirá siendo la tablet más vendida.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Será muy interesante en los próximos años comprobar si estas previsiones se hacen realidad, pero todo parece indicar que en el mercado de las <strong>tablets</strong> estarán compitiendo en los próximos años las cinco principales marcas sobre todo el <strong>QNX</strong> de <strong>RIM</strong>, que se estima que se venderán aproximadamente unos 8 millones de tablets en el 2012 y mas de 30 millones en el 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/aproximadamente-300-millones-de-tablets-en-el-ano-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias récords para el iPads.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de muchas criticas y de malos comentarios el iPad ha sido sin duda algo fuera de este mundo y quien mejor esta por esto es Apple ya que este dispositivo ha sido todo un éxito en el mercado &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2761" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/lots_of_ipads.png" alt="" width="539" height="302" /></p>
<p>A pesar de muchas criticas y de malos comentarios el <strong>iPad</strong> ha sido sin duda algo fuera de este mundo y quien mejor esta por esto es <strong>Apple</strong> ya que este <strong>dispositivo </strong>ha sido todo un éxito en el mercado siendo uno de los más vendidos desde su lanzamiento al mercado, todos los estudios que se han realizado estiman ganancias record para este dispositivo y no es de extrañar ya que <strong>Apple </strong>no esta acostumbrado a defraudar a sus clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según un estudio realizado por J.P. Morgan, el <strong>iPad</strong> para el segundo trimestre de este año tendría aproximadamente unas ganancia de unos 23.8.0 a 24.420 millones de dólares, y es que sin duda <strong>Apple</strong> podrá llegar o superar esta cifra ya que este nuevo <strong>dispositivo </strong>ha tenido una gran cantidad de demanda por parte del publico y ha roto récords en ventas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Brian White</strong> dijo que según las estadísticas presentadas <strong>Apple </strong>venderá de 40 a 45 millones de <strong>iPads</strong> en el año 2011, de hecho se espera que esta cantidad sea superada, según estudios el éxito del <strong>iPad</strong> se debe a que ya el publico tiene más acceso a ella y es más fácil de comprar. Solo nos queda esperar hasta fin de año para conocer las cifras finales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM compra patentes a Intellectual Ventures.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/rim-compra-patentes-a-intellectual-ventures/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/rim-compra-patentes-a-intellectual-ventures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 00:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Research In Motion (RIM), logro firmar un acuerdo con la firma Intellectual Ventures, en la cual esta accede a brindar a RIM un acceso a aproximadamente 30.000 patentes que pertenecen a la esta empresa. &#160; Por otra parte &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/rim-compra-patentes-a-intellectual-ventures/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2711" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/03/rim.jpg" alt="" width="600" height="350" /></p>
<p>La empresa <strong>Research In Motion</strong> (RIM), logro firmar un acuerdo con la firma <strong>Intellectual Ventures</strong>, en la cual esta accede a brindar a <strong>RIM</strong> un acceso a aproximadamente 30.000 patentes que pertenecen a la esta empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por otra parte no se dio ningún tipo de plaza pora este acuerdo por parte de <strong>Intellectual Ventures</strong>, pero esta si garantizo que va a ser todo lo posible para ayudar a mantener la competitividad de <strong>RIM</strong>, brindándole el completo acceso a una mayor cantidad de patentes que sin duda alguna van a ayudar a controlar su negocio. Esta empresa esta ofreciendo una mejor forma de tener acceso a los <strong>derechos de invención</strong>, que hoy en día es muy necesario para cualquier empresa que desee seguir siendo competitiva en este gran mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta noticia se dio a conocer en un comunicado que fue emitido este miércoles por <strong>Mario Obeidat</strong>, quien es el jefe de las licencias de telecomunicaciones de la compañía que es propietaria de las patentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En los últimos años las batallas legales son cada día más comunes en el mundo de los <strong>smartphones</strong>, muchos dicen que eso se origino desde que <strong>Google</strong> y <strong>Apple </strong>están en la lucha de una gran parte de este mercado todo esto a costa de compañías más veteranas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/rim-compra-patentes-a-intellectual-ventures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad vs Competencia</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/ipad-vs-competencia/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/ipad-vs-competencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[competencias]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Desde el lanzamiento de la tableta electrónica iPad propiedad de Apple, muchos fabricantes empezaron la cuenta regresiva en la fabricación de ejemplos similares como HP, Dell, Sony o incluso hasta Blackberry. Si vamos a comprar una lo que tenemos que &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/ipad-vs-competencia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://s766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/?action=view&#038;current=ipad.png" target="_blank"><img src="http://i766.photobucket.com/albums/xx301/ocalf23/ipad.png" border="0" alt="Photobucket"></a></p>
<p>Desde el lanzamiento de la tableta electrónica <strong>iPad</strong> propiedad de Apple, muchos fabricantes empezaron la cuenta regresiva en la fabricación de ejemplos similares como <strong>HP, Dell, Sony o incluso hasta Blackberry</strong>. Si vamos a comprar una lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es lo siguiente:</p>
<p>-	Tamaño de la pantalla y si la misma es multitouch (capacitiva).<br />
-	Cantidad de memoria disponible.<br />
-	Tipo de conexiones para Internet, Wi-Fi obligatorio, pero si incluye 3G mucho mejor.</p>
<p>El Ipad por ejemplo incluye versiones de Wi-Fi y versiones con 3G también, incluso con ambas, claro que el precio se incrementa a veces injustificadamente, debemos ver nuestro bolsillo y ver cual nos conviene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/ipad-vs-competencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iAntivirus: Protege tu Mac</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/iantivirus-protege-tu-mac/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/iantivirus-protege-tu-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus mac]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Los virus cuando se tiene el sistema operativo de Apple no son una gran preocupación ya que por el contrario de Windows los Mac no permiten abrir archivos auto ejecutables con extensiones como .exe y .bat en las cuales vienen la &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/iantivirus-protege-tu-mac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1065" title="logo-iantivirus" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/11/logo-iantivirus.gif" alt="logo-iantivirus" width="200" height="70" /></p>
<p>Los virus cuando se tiene el sistema operativo de <strong>Apple</strong> no son una gran preocupación ya que por el contrario de <a href="http://www.viciodigital.com/category/informatica/windows/" target="_blank">Windows</a> los Mac no permiten abrir <strong>archivos auto ejecutables</strong> con extensiones como .exe y .bat en las cuales vienen la mayoría de virus para Windows.</p>
<p>Sin embargo es bueno estar protegido de archivos que puedan copiar a tu Mac por medio de memorias, emails y demás que se encuentren infectados. Para esta tarea podemos utilizar el programa llamado<strong> iAntivirus</strong> el cual brinda una protección excelente al sistema.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1066" title="iantivirus" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/11/iantivirus.png" alt="iantivirus" width="480" height="347" /></p>
<p><strong>iAntivirus es gratuito</strong>, fácil de usar y además bastante eficaz ya que a la hora de encontrar infecciones en tu Mac, al instante coloca los archivos en cuarentena para ser analizados y así decidir que se debe hacer con los mismos.</p>
<p>Licencia: Gratis<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Idioma: Inglés.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Tamaño: 3,2 MB.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Sistema: Mac OS X</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iantivirus.com/downloads/iantivirus.pkg"><img class="alignnone" title="descargar iantivirus" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2009/09/descargar.gif" alt="" width="113" height="32" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/iantivirus-protege-tu-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

