﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicio Digital &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.viciodigital.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viciodigital.com</link>
	<description>Vicio Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Recuperar datos</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/recuperar-datos/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/recuperar-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscurito</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Archivos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Como a todos no habrá pasado alguna vez, seguramente abras eliminado algún archivo directamente, o enviándolo a la papelera de reciclaje… pero unos días después, te das cuenta que dicho archivo borrado era de suma importancia. Para ese momento en &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/recuperar-datos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viciodigital.com/recuperar-datos/power_data_recovery1/" rel="attachment wp-att-3230"><img class="aligncenter size-full wp-image-3230" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/08/power_data_recovery1.jpg" alt="" width="650" height="391" /></a></p>
<p>Como a todos no habrá pasado alguna vez, seguramente abras eliminado algún archivo directamente, o enviándolo a la papelera de reciclaje… pero unos días después, te das cuenta que dicho archivo borrado era de suma importancia.</p>
<p>Para ese momento en que necesitas <strong>Recuperar datos</strong> se encuentro el software Power Data Recovery.</p>
<p>Para <strong>Recuperar datos</strong> con <strong>Power Data recovery</strong> lo que deberás hacer principalmente es instalarlo en una partición libre, en la cual no puedan sobre escribirse datos, así dicho programa puede trabajar libremente sin ocasionar inconvenientes.</p>
<p><strong>Con Power Data Recovery podrás:</strong></p>
<p><strong>Recuperación física:</strong><br />
Con esta opción podemos recuperar datos de Discos duros, discos extraíbles, USB, pendrive, memoria SD o recuperar datos hasta de un CD/DVD.</p>
<p><strong>Recuperación Lógica:</strong><br />
Puedes utilizarla para recuperar particiones completas que estén dañadas o eliminadas. A este proceso de llega atreves de una recuperación de archivo por archivo reconstruyendo todo el sistema de archivos bases en la unidad.</p>
<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.powerdatarecovery.com/" target="_blank">Descargar Power Data Recovery</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/recuperar-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martín Cooper cambia de móvil cada dos meses</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[martín cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid X]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[El gran visionario, Martín Cooper, inventor del teléfono móvil ha estado en los últimos años dando seminarios y entrevistas por todo el mundo y el día de ayer en una conferencia este confesó que al principio no les gustaban los &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2815" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Martin-Cooper-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p>El gran visionario, <strong>Martín Cooper</strong>, inventor del teléfono móvil ha estado en los últimos años dando seminarios y entrevistas por todo el mundo y el día de ayer en una conferencia este confesó que al principio no les gustaban los <strong>smarthpones</strong> y los consideraba muy complicados pero que ahora cada dos meses este adquiere uno nuevo solo para estar al día con la <strong>tecnología móvil</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cooper es considerado como el padre de la telefonía celular ha dedicado toda su vida a la ingeniería y a sus 82 años todavía le quedan fuerzas para ampliar sus conocimientos y compartirlos con los demás.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este visionario dijo ayer que había tenido en su poder un <strong>iPhone 4</strong> y un <strong>Motorola Droid X</strong> pero que estos dos los regalo a su nieto luego de haber entendido perfectamente el funcionamiento de estos dos móviles, quizás sea un poco exagerado el hecho de cambiar de celular cada dos veces pero es impresionante que Cooper se haya entregado tan profundamente al entretenimiento de un <strong>dispositivo </strong>que desde hace casi medio siglo cuando el lo invento ha ido a través de los años evolucionando de una forma sorprendente y que hoy en día sea tan utilizado y a la ves tan indispensable en el diario vivir</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos procesadores de cuatro núcleos para tablets</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/nuevos-procesadores-de-cuatro-nucleos-para-tablets/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/nuevos-procesadores-de-cuatro-nucleos-para-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ziilabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer las compañías responsables de fabricar chips ya están incursionando en la creación de chips de cuatro núcleos, y es que ya varias empresas sen encuentran construyendo procesadores para smartphones y tables tales como Snapdragon y Nvidia. &#160; Debido &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/nuevos-procesadores-de-cuatro-nucleos-para-tablets/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2812" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/images.jpg" alt="" width="251" height="201" /></p>
<p>Al parecer las compañías responsables de fabricar chips ya están incursionando en la creación de chips de cuatro núcleos, y es que ya varias empresas sen encuentran construyendo procesadores para smartphones y tables tales como <strong>Snapdragon</strong> y <strong>Nvidia</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Debido a esto la empresa <strong>Ziilabs</strong> ha decidido introducirse a este mundo, esta empresa que proviene de <strong>Creative</strong> anunció sus futuros chips que son específicamente para tablets en los modelos <strong>ZMS-20</strong> Y <strong>ZMS-40</strong> y que según esta empresa estos serán mejor que cualquier marca que este en el mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hasta ahora solo hay empresas que se encuentran desarrollando estos <strong>chips </strong>y que solo están en la etapa de prueba así que si esta compañía lanza primero estos chips que cualquier otra es seguro que esto sea todo un éxito y en un futuro vamos a poder tener una gran competencia de empresas en este mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y es que en este año hemos tenido varios smartphones con chips de dos núcleos pero esta empresa ha apostado todo en la creación de los chips de cuatro núcleos los cuales van a funcionar a 1.5GHz, pero al parecer ni el ZMS-20 de dos núcleos ni el ZMS-40 de cuatro núcleos van a poder ser utilizados en los <strong>smarthpones</strong> ya que según fue anunciado por la empresas estos dos van a ser utilizados precisamente para <strong>tablets</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/nuevos-procesadores-de-cuatro-nucleos-para-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información sobre el Google I/O</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/informacion-sobre-el-google-io/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/informacion-sobre-el-google-io/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores webs]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2807</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos solo faltan 7 días para que de inicio la cuarta versión de Google I/O, este es sin duda el evento más esperado durante el año por la gran mayoría de los desarrolladores del mundo, lo que muchas &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/informacion-sobre-el-google-io/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2808" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/HIDDEN_264_31282_FOTO_GoogleIO.jpg" alt="" width="430" height="307" /></p>
<p>Como todos sabemos solo faltan 7 días para que de inicio la cuarta versión de <strong>Google I/O</strong>, este es sin duda el evento más esperado durante el año por la gran mayoría de los desarrolladores del mundo, lo que muchas personas se preguntan es qué es Google I/O, porque se realiza y por qué en tan importante este evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pues el Google I/O es simplemente una conferencia que organiza <strong>Google </strong>cada año de <strong>desarrolladores Webs</strong>, con el fin de hablar sobre las distintas <strong>aplicaciones Web</strong> de Google, esta va ser la cuarta versión en que se celebre este evento que se realizo por primera vez en el año 2008 en el Moscone Center de la cuidad de San Francisco, California.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En este lugar se reunirán cerca de 5,500 desarrolladores Webs los cuales trataran varios temas importantes que ayudaran a elaborar tanto la siguiente generación de la Web como aplicaciones, <strong>Android</strong>, <strong>API de Google</strong> entre otros temas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este evento se celebrara los días 10 y 11 del mes de mayor del año en curso y sin duda alguna va a ser uno de los eventos del año que marque un antes y un después, ya que se han filtrado varios rumores de temas que se van a tratar en este evento que van a ser de gran importancia en el mundo de la tecnología.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/informacion-sobre-el-google-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter fue donde primero apareció la noticia de la muerte de Osama Bin Laden</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que impacto al mundo el día de ayer sin duda fue la muerte del enemigo numero uno de los Estados Unidos y líder de la red terrorista Al Qaeda, Osaba Bin Laden, quien murió en una operación realizada &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2805" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/osama_bin_laden.jpg" alt="" width="250" height="273" /></p>
<p>La noticia que impacto al mundo el día de ayer sin duda fue la muerte del enemigo numero uno de los Estados Unidos y líder de la red terrorista Al Qaeda, <strong>Osaba Bin Laden</strong>, quien murió en una operación realizada por la CIA en Islamabad, Pakistán, como todos sabemos este hombre es el más buscando en todo el mundo debido a que es el autor intelectual y responsable de el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta es una noticia de primera planta pero no fue en los periódicos que apareció de primero esta gran noticia sino en la <strong>red social Twitter</strong>, este fue el medio por el cual la noticia empezó a esparcirse por todo el mundo. El Director de Comunidades de la   Casa Blanca, Dan Pfeiffer, publico en su cuenta de <strong>Twitter</strong> que Obama iba a ofrecer unas declaraciones a las 10:30 PM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La noticia de la muerte de Osama empezó a creerse más cuando otra vez por medio de un <strong>Tweet</strong> Keith Urbahn dijo que se había acabado de enterar de la muerte de Osama Bin Laden, pero quien verdad informo de la noticia antes que cualquier otra persona fue <strong>Sohaib Athar</strong>, un usuario de Twitter que se encontraba en el lugar de los hechos y empezó a escribir en su cuenta que había un helicóptero sobrevolando Abbottabad y que se lo encontraba muy extraño a esa hora de la madrugada, después de ahí siguió haciendo Tweets convirtiéndose así en el primero en divulgar esta noticia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Google TV</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el sistema Google TV no le ha gustado a muchas personas puesto que no ha sido lo que se esperaba de hecho es difícil encontrar personas que le haya gustado este sistema de Google, se dice que esto &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/google-tv-control.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2802" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/google-tv-control.png" alt="" width="290" height="300" /></a></p>
<p>Al parecer el <strong>sistema Google TV</strong> no le ha gustado a muchas personas puesto que no ha sido lo que se esperaba de hecho es difícil encontrar personas que le haya gustado este sistema de Google, se dice que esto se debe a lo complicado que es usar este sistema y a la escasa integración de sistemas que estén relacionados a la  TV.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para nadie es un secreto que <strong>Google</strong> es una de las empresas que nunca se rinde y siempre busca una nueva manera de satisfacer a sus usuarios y este caso no seria la excepción,  la empresa se encuentra desarrollando una nueva versión de este sistema que se cree va a ser presentada en la siguiente conferencia para desarrolladores, <strong>Google I/O.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según se ha anunciado esta versión va a tener cambios en tres áreas diferentes, en primer lugar estaría corregir el problemas más incomodo para los usuarios que es la lentitud del programa, en segundo lugar estaría cambiar la interfaz de uso, para lograr llevar esto a cabo Google contrato varios desarrolladores de interfaz y por último esta última versión de Google TV tendrá soporte para aplicaciones de <strong>Android</strong>, también contara con una <strong>Android Market</strong> que ha sido diseñado específicamente para esta plataforma, solo queda esperar hasta el 10 de mayo para disfrutar de esta nueva plataforma.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs acusa a Google de rastrear a los usuarios de Android.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de iPad y iPhone y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2792" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/steve-jobs-3g-iphone.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de <strong>iPad</strong> y <strong>iPhone</strong> y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar la cara luego de que uno de los lectores de <strong>MacRumors</strong> le cuestionara sobre esta noticia y a la vez lo amenazaba con cambiarse al sistema operativo <strong>Android</strong>, ya que según este lector Google no rastrea a sus usuarios, lo que fue conrtradecido por Jobs quien le respondió al lector que si Google lo hace y que Apple en ningún momento ha rastreado a sus usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apple sigue su postura de que no rastrean a nadie pero por lo que nadie entiende a donde van los datos que son almacenados por el <strong>iPad 3D</strong> y el <strong>iPhone</strong>, si la empresa almacena estos datos o si van a parar a los respaldos creados por <strong>iTunes</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Varios informen indican que la grabación de ubicación del <strong>iOS4</strong> es solo un error de programación que se espera sea reparado en una próxima actualización del <strong>software</strong>, por otra parte la el rumor de que también Android recolectaba información de sus usuarios y la enviaba a <strong>Google</strong> toma ahora más fuerza después de que le propio Steve Jobos acusara a la empresa públicamente a esta empresa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times digital logra más de 10.000 suscriptores en menos de un mes.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diario digital]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[El diario más leído de los Estados Unidos, New York Times, hace ya menos de un mes lanzo su versión digital y ha logrado alcanzar hasta el día de hoy 10.000 suscriptores, esta noticia fue anunciada por la misma compañía &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2789" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/images.jpg" alt="" width="269" height="188" /></p>
<p>El diario más leído de los Estados Unidos, New York Times, hace ya menos de un mes lanzo su <strong>versión digital</strong> y ha logrado alcanzar hasta el día de hoy 10.000 suscriptores, esta noticia fue anunciada por la misma compañía en una conferencia que realizaron para anunciar los resultados del primer trimestre del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto sin duda es una gran noticia aunque a muchos no les sorprende ya que este tan popular diario es leído diariamente por miles de estadounidenses quienes lo consideran el diario por excelencia de los Estados Unidos, este diario es propiedad de <strong>The New York Times Company</strong> quienes poseen otros grandes diarios como el <strong>Boston Globe</strong> y el International <strong>Herald Tribune</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La empresa también dijo que en tan solo tres semanas del lanzamiento mundial del diario han logrado más de 100.000 <strong>suscriptores digitales</strong> y que esta es tan solo una tercia parte de lo que se proponen a lograr en este año, esta no es una mala noticia incluso si consideramos que muchas personas han encontrado la forma de eludir el paywall para así tener un acceso gratuito al <strong>New York Times</strong>. La empresa también aclaró que en esta cifra están incluidos los usuarios que optaron por el periodo de prueba gratuito de cuatro semanas, solo queda esperar a ver si más diarios optan por seguir los pasos del New York Times.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere que Spotify colabore en su servicio</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google streaming music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Google no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. CNET publico &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/google_music1.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p>Al parecer <strong>Google</strong> no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. <strong>CNET </strong>publico que Google esta en conversaciones con el servicio y aclaro que hasta ahora no han llegado a un acuerdo final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como todos sabrán Spotify es uno de los principales servicios de <strong>streaming de música</strong> en el continente europeo y tiene como meta lograr expandir sus servicios a todo el mundo. Según fue anunciado Google fracaso en su intento de crear su servicio de streaming de música en este año, luego de que la empresa conversara con varios sellos discográficos que al parecer no les gusto la idea, debido a este la empresa ha decidido tratar de llegar a un acuerdo con <strong>Spotify</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Google ha estado compitiendo con <strong>Apple</strong> para ver quien lanza primero su servicio de <strong>streaming de música</strong>, ambas empresas creen que la nube va a ser a siguiente forma de distribuir música. Hasta la fecha los planes de estas empresas no están muy claro lo único de que estamos seguros es que ambas se encuentran trabajando en crear este servicio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 supera los 100 millones de descargas.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy ya se cumple un mes del lanzamiento del navegador Firefox 4, debido a esto la empresa anuncio el día de hoy que según indica su contador de descargas la más reciente versión de Firefox ha sido descargado más &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2781" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/Mozilla-Firefox-4.jpg" alt="" width="312" height="300" /></p>
<p>Hoy ya se cumple un mes del lanzamiento del navegador <strong>Firefox 4</strong>, debido a esto la empresa anuncio el día de hoy que según indica su contador de descargas la más reciente versión de Firefox ha sido descargado más de 100 millones de veces en todo el mundo. Esta noticia es otra gran victoria para este navegador que hasta ahora ha sido el favorito por las personas, ya que en su primer día de lanzamiento logro un promedio de <strong>3.3 millones de descargas</strong>, cifra que supera los 2.3 millones de descargas que logro <strong>Internet Explore 9</strong> en su primer día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Europa fue el continente que más descargo este navegador, en este viejo continente se descargo el navegador más de 38 millones de veces, Alemania fue el país que llevo la delantera ya que desde ese país registro más de 7.2 millones de descargas, luego le sigue Norteamérica con más de 29 millones de <strong>descargas</strong> siendo Estados Unidos el país que más descarga realizo con más de 24 millones de archivos, después sigue Asia con 19.6 millones, America del Sur con 7.4 millones, África con unos 3.1 millones y por último Oceanía con unos sorprendentes 1.7 millones de archivos descargados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

