﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vicio Digital &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.viciodigital.com/category/general/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viciodigital.com</link>
	<description>Vicio Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Martín Cooper cambia de móvil cada dos meses</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[martín cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Droid X]]></category>
		<category><![CDATA[SmartPhones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[El gran visionario, Martín Cooper, inventor del teléfono móvil ha estado en los últimos años dando seminarios y entrevistas por todo el mundo y el día de ayer en una conferencia este confesó que al principio no les gustaban los &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2815" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/Martin-Cooper-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p>El gran visionario, <strong>Martín Cooper</strong>, inventor del teléfono móvil ha estado en los últimos años dando seminarios y entrevistas por todo el mundo y el día de ayer en una conferencia este confesó que al principio no les gustaban los <strong>smarthpones</strong> y los consideraba muy complicados pero que ahora cada dos meses este adquiere uno nuevo solo para estar al día con la <strong>tecnología móvil</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cooper es considerado como el padre de la telefonía celular ha dedicado toda su vida a la ingeniería y a sus 82 años todavía le quedan fuerzas para ampliar sus conocimientos y compartirlos con los demás.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este visionario dijo ayer que había tenido en su poder un <strong>iPhone 4</strong> y un <strong>Motorola Droid X</strong> pero que estos dos los regalo a su nieto luego de haber entendido perfectamente el funcionamiento de estos dos móviles, quizás sea un poco exagerado el hecho de cambiar de celular cada dos veces pero es impresionante que Cooper se haya entregado tan profundamente al entretenimiento de un <strong>dispositivo </strong>que desde hace casi medio siglo cuando el lo invento ha ido a través de los años evolucionando de una forma sorprendente y que hoy en día sea tan utilizado y a la ves tan indispensable en el diario vivir</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/martin-cooper-cambia-de-movil-cada-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter fue donde primero apareció la noticia de la muerte de Osama Bin Laden</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[La noticia que impacto al mundo el día de ayer sin duda fue la muerte del enemigo numero uno de los Estados Unidos y líder de la red terrorista Al Qaeda, Osaba Bin Laden, quien murió en una operación realizada &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2805" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/osama_bin_laden.jpg" alt="" width="250" height="273" /></p>
<p>La noticia que impacto al mundo el día de ayer sin duda fue la muerte del enemigo numero uno de los Estados Unidos y líder de la red terrorista Al Qaeda, <strong>Osaba Bin Laden</strong>, quien murió en una operación realizada por la CIA en Islamabad, Pakistán, como todos sabemos este hombre es el más buscando en todo el mundo debido a que es el autor intelectual y responsable de el derrumbe de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta es una noticia de primera planta pero no fue en los periódicos que apareció de primero esta gran noticia sino en la <strong>red social Twitter</strong>, este fue el medio por el cual la noticia empezó a esparcirse por todo el mundo. El Director de Comunidades de la   Casa Blanca, Dan Pfeiffer, publico en su cuenta de <strong>Twitter</strong> que Obama iba a ofrecer unas declaraciones a las 10:30 PM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La noticia de la muerte de Osama empezó a creerse más cuando otra vez por medio de un <strong>Tweet</strong> Keith Urbahn dijo que se había acabado de enterar de la muerte de Osama Bin Laden, pero quien verdad informo de la noticia antes que cualquier otra persona fue <strong>Sohaib Athar</strong>, un usuario de Twitter que se encontraba en el lugar de los hechos y empezó a escribir en su cuenta que había un helicóptero sobrevolando Abbottabad y que se lo encontraba muy extraño a esa hora de la madrugada, después de ahí siguió haciendo Tweets convirtiéndose así en el primero en divulgar esta noticia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/twitter-fue-donde-primero-aparecio-la-noticia-de-la-muerte-de-osama-bin-laden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de Google TV</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2801</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer el sistema Google TV no le ha gustado a muchas personas puesto que no ha sido lo que se esperaba de hecho es difícil encontrar personas que le haya gustado este sistema de Google, se dice que esto &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/google-tv-control.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2802" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/05/google-tv-control.png" alt="" width="290" height="300" /></a></p>
<p>Al parecer el <strong>sistema Google TV</strong> no le ha gustado a muchas personas puesto que no ha sido lo que se esperaba de hecho es difícil encontrar personas que le haya gustado este sistema de Google, se dice que esto se debe a lo complicado que es usar este sistema y a la escasa integración de sistemas que estén relacionados a la  TV.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para nadie es un secreto que <strong>Google</strong> es una de las empresas que nunca se rinde y siempre busca una nueva manera de satisfacer a sus usuarios y este caso no seria la excepción,  la empresa se encuentra desarrollando una nueva versión de este sistema que se cree va a ser presentada en la siguiente conferencia para desarrolladores, <strong>Google I/O.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según se ha anunciado esta versión va a tener cambios en tres áreas diferentes, en primer lugar estaría corregir el problemas más incomodo para los usuarios que es la lentitud del programa, en segundo lugar estaría cambiar la interfaz de uso, para lograr llevar esto a cabo Google contrato varios desarrolladores de interfaz y por último esta última versión de Google TV tendrá soporte para aplicaciones de <strong>Android</strong>, también contara con una <strong>Android Market</strong> que ha sido diseñado específicamente para esta plataforma, solo queda esperar hasta el 10 de mayo para disfrutar de esta nueva plataforma.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/nueva-version-de-google-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs acusa a Google de rastrear a los usuarios de Android.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de iPad y iPhone y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2792" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/steve-jobs-3g-iphone.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
<p>Desde hace varios días ha estado circulando la información de que Apple rastreaba la información de los usuarios de <strong>iPad</strong> y <strong>iPhone</strong> y que esta información era almacenada por la empresa, pero ahora el gran Steve Jobs salio a dar la cara luego de que uno de los lectores de <strong>MacRumors</strong> le cuestionara sobre esta noticia y a la vez lo amenazaba con cambiarse al sistema operativo <strong>Android</strong>, ya que según este lector Google no rastrea a sus usuarios, lo que fue conrtradecido por Jobs quien le respondió al lector que si Google lo hace y que Apple en ningún momento ha rastreado a sus usuarios.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apple sigue su postura de que no rastrean a nadie pero por lo que nadie entiende a donde van los datos que son almacenados por el <strong>iPad 3D</strong> y el <strong>iPhone</strong>, si la empresa almacena estos datos o si van a parar a los respaldos creados por <strong>iTunes</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Varios informen indican que la grabación de ubicación del <strong>iOS4</strong> es solo un error de programación que se espera sea reparado en una próxima actualización del <strong>software</strong>, por otra parte la el rumor de que también Android recolectaba información de sus usuarios y la enviaba a <strong>Google</strong> toma ahora más fuerza después de que le propio Steve Jobos acusara a la empresa públicamente a esta empresa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/steve-jobs-acusa-a-google-de-rastrear-a-los-usuarios-de-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times digital logra más de 10.000 suscriptores en menos de un mes.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[diario digital]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[El diario más leído de los Estados Unidos, New York Times, hace ya menos de un mes lanzo su versión digital y ha logrado alcanzar hasta el día de hoy 10.000 suscriptores, esta noticia fue anunciada por la misma compañía &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2789" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/images.jpg" alt="" width="269" height="188" /></p>
<p>El diario más leído de los Estados Unidos, New York Times, hace ya menos de un mes lanzo su <strong>versión digital</strong> y ha logrado alcanzar hasta el día de hoy 10.000 suscriptores, esta noticia fue anunciada por la misma compañía en una conferencia que realizaron para anunciar los resultados del primer trimestre del 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto sin duda es una gran noticia aunque a muchos no les sorprende ya que este tan popular diario es leído diariamente por miles de estadounidenses quienes lo consideran el diario por excelencia de los Estados Unidos, este diario es propiedad de <strong>The New York Times Company</strong> quienes poseen otros grandes diarios como el <strong>Boston Globe</strong> y el International <strong>Herald Tribune</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La empresa también dijo que en tan solo tres semanas del lanzamiento mundial del diario han logrado más de 100.000 <strong>suscriptores digitales</strong> y que esta es tan solo una tercia parte de lo que se proponen a lograr en este año, esta no es una mala noticia incluso si consideramos que muchas personas han encontrado la forma de eludir el paywall para así tener un acceso gratuito al <strong>New York Times</strong>. La empresa también aclaró que en esta cifra están incluidos los usuarios que optaron por el periodo de prueba gratuito de cuatro semanas, solo queda esperar a ver si más diarios optan por seguir los pasos del New York Times.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/new-york-times-digital-logra-mas-de-10-000-suscriptores-en-menos-de-un-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere que Spotify colabore en su servicio</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 23:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google streaming music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer Google no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. CNET publico &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2786" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/google_music1.jpg" alt="" width="550" height="309" /></p>
<p>Al parecer <strong>Google</strong> no va a optar por la opción de lanzar un servicio de música en la nube de su procedencia sino que esta considerando la opción de unirse con otros servicios y existentes tales como Spotify. <strong>CNET </strong>publico que Google esta en conversaciones con el servicio y aclaro que hasta ahora no han llegado a un acuerdo final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como todos sabrán Spotify es uno de los principales servicios de <strong>streaming de música</strong> en el continente europeo y tiene como meta lograr expandir sus servicios a todo el mundo. Según fue anunciado Google fracaso en su intento de crear su servicio de streaming de música en este año, luego de que la empresa conversara con varios sellos discográficos que al parecer no les gusto la idea, debido a este la empresa ha decidido tratar de llegar a un acuerdo con <strong>Spotify</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Google ha estado compitiendo con <strong>Apple</strong> para ver quien lanza primero su servicio de <strong>streaming de música</strong>, ambas empresas creen que la nube va a ser a siguiente forma de distribuir música. Hasta la fecha los planes de estas empresas no están muy claro lo único de que estamos seguros es que ambas se encuentran trabajando en crear este servicio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/google-quiere-que-spotify-colabore-en-su-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 supera los 100 millones de descargas.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 22:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 4]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hoy ya se cumple un mes del lanzamiento del navegador Firefox 4, debido a esto la empresa anuncio el día de hoy que según indica su contador de descargas la más reciente versión de Firefox ha sido descargado más &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2781" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/Mozilla-Firefox-4.jpg" alt="" width="312" height="300" /></p>
<p>Hoy ya se cumple un mes del lanzamiento del navegador <strong>Firefox 4</strong>, debido a esto la empresa anuncio el día de hoy que según indica su contador de descargas la más reciente versión de Firefox ha sido descargado más de 100 millones de veces en todo el mundo. Esta noticia es otra gran victoria para este navegador que hasta ahora ha sido el favorito por las personas, ya que en su primer día de lanzamiento logro un promedio de <strong>3.3 millones de descargas</strong>, cifra que supera los 2.3 millones de descargas que logro <strong>Internet Explore 9</strong> en su primer día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Europa fue el continente que más descargo este navegador, en este viejo continente se descargo el navegador más de 38 millones de veces, Alemania fue el país que llevo la delantera ya que desde ese país registro más de 7.2 millones de descargas, luego le sigue Norteamérica con más de 29 millones de <strong>descargas</strong> siendo Estados Unidos el país que más descarga realizo con más de 24 millones de archivos, después sigue Asia con 19.6 millones, America del Sur con 7.4 millones, África con unos 3.1 millones y por último Oceanía con unos sorprendentes 1.7 millones de archivos descargados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/firefox-4-supera-los-100-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La primera estación espacial fue lanzada hace 40 años.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/la-primera-estacion-espacial-fue-lanzada-hace-40-anos/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/la-primera-estacion-espacial-fue-lanzada-hace-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[primera estación espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Salyut 1]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz 10]]></category>
		<category><![CDATA[Soyuz 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy en el año 1971 en Rusia se lanzó al espacio la Salyut 1, la cual fue la primera estación espacial en ser lanzada al espacio. Esta iniciativa fue tomada por la Unión Soviética luego de que &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/la-primera-estacion-espacial-fue-lanzada-hace-40-anos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2769" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/1971_Salyut1.jpg" alt="" width="300" height="240" /></p>
<p>Un día como hoy en el año 1971 en <strong>Rusia </strong>se lanzó al espacio la <strong>Salyut</strong><strong> 1</strong>, la cual fue la primera <strong>estación espacial</strong> en ser lanzada al espacio. Esta iniciativa fue tomada por la Unión Soviética luego de que en el año 1969 los estadounidenses lograron llevar a un hombre a la luna, desde ese entonces la Unión Soviética se centralizo en crear una especia de plataforma en la cual iban a efectuar experimentos científicos y trabajos en el espacio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta <strong>estación espacial</strong> fue lanzada sin tripulación y no le fue muy bien que digamos, esta tinea medida de 20 metros de largo y 4 metros de diámetro, su interior contaba con 99 metros cúbicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A esta estación fue visitada por primera vez por varios visitantes que llegaron a bordo del <strong>Soyuz 10</strong>, pero se encontraron con muchos obstáculos y no pudieron encajar con la estación. Posteriormente llego el <strong>Soyuz 11</strong> donde tres cosmonautas lograron durar tres semanas en la estación pero lamentablemente este viaje termino en una tragedia ya que cuando estos cosmonautas intentaban ingresar a la atmósfera terrestre tuvieron problemas con la capsula donde viajaban y esto ocasiono que los tres murieran. Hasta el momento este ha sido el único accidente que ha ocurrido en el espacio, luego de este se suspendieron las siguiente misiones en el espacio por parte de <strong>Rusia</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/la-primera-estacion-espacial-fue-lanzada-hace-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganancias récords para el iPads.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de muchas criticas y de malos comentarios el iPad ha sido sin duda algo fuera de este mundo y quien mejor esta por esto es Apple ya que este dispositivo ha sido todo un éxito en el mercado &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2761" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/lots_of_ipads.png" alt="" width="539" height="302" /></p>
<p>A pesar de muchas criticas y de malos comentarios el <strong>iPad</strong> ha sido sin duda algo fuera de este mundo y quien mejor esta por esto es <strong>Apple</strong> ya que este <strong>dispositivo </strong>ha sido todo un éxito en el mercado siendo uno de los más vendidos desde su lanzamiento al mercado, todos los estudios que se han realizado estiman ganancias record para este dispositivo y no es de extrañar ya que <strong>Apple </strong>no esta acostumbrado a defraudar a sus clientes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Según un estudio realizado por J.P. Morgan, el <strong>iPad</strong> para el segundo trimestre de este año tendría aproximadamente unas ganancia de unos 23.8.0 a 24.420 millones de dólares, y es que sin duda <strong>Apple</strong> podrá llegar o superar esta cifra ya que este nuevo <strong>dispositivo </strong>ha tenido una gran cantidad de demanda por parte del publico y ha roto récords en ventas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Brian White</strong> dijo que según las estadísticas presentadas <strong>Apple </strong>venderá de 40 a 45 millones de <strong>iPads</strong> en el año 2011, de hecho se espera que esta cantidad sea superada, según estudios el éxito del <strong>iPad</strong> se debe a que ya el publico tiene más acceso a ella y es más fácil de comprar. Solo nos queda esperar hasta fin de año para conocer las cifras finales.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viciodigital.com/ganancias-records-para-el-ipads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota y Microsoft trabajan juntos para lanzar un servicio en la nube.</title>
		<link>http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[la nube]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[toyota media services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viciodigital.com/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya más de un año una de las principales empresas del mundo de la tecnología, Microsoft decidió trabajar en conjunto con el gigante del mundo de los automóviles, Toyota para juntos crear una app llamada SynCar para sus &#8230; <a href="http://www.viciodigital.com/toyota-y-microsoft-trabajan-juntos-para-lanzar-un-servicio-en-la-nube/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2758" src="http://www.viciodigital.com/wp-content/uploads/2011/04/event_toyota_hero.jpg" alt="" width="300" height="206" /></p>
<p>Desde hace ya más de un año una de las principales empresas del mundo de la tecnología, <strong>Microsoft</strong> decidió trabajar en conjunto con el gigante del mundo de los automóviles, <strong>Toyota</strong> para juntos crear una <strong>app </strong>llamada <strong>SynCar para sus autos</strong>, pero esto solo fue el principio de una gran unión entre estas dos grandes empresas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Al parecer no se conformaron con esa esta <strong>app </strong>y ahora quieren más pues ahora quieren ir por <strong>la nube</strong>, como todos sabemos en los últimos años la mayoría de las grandes empresas han volteado a <strong>la nube</strong> y las que no ya están en ello y era de esperarse que el sector automotriz en algún momento optaría por esta tecnología.</p>
<p>&nbsp;</p>
